File | File size |
---|---|
ประจำดือน ตุลาคม 2562 | 6017 kB |
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 | 3870 kB |
ประจำเดือน ธันวาคม 2562 | 6813 kB |
ประจำเดือน มกราคม 2563 | 7832 kB |
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 | 3969 kB |
ประจำเดือน มีนาคม 2563 | 7778 kB |
ประจำเดือน เมษายน 2563 | 7798 kB |
ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 | 4868 kB |
ประจำเดือน มิถุนายน 2563 | 5140 kB |
ประจำเดือน สิงหาคม 2563 | 7937 kB |
ประจำเดือน กันยายน 2563 | 7918 kB |
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ตาราง สขร.1)
ชัยณรงค์ พุทธรักษา
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ฮิต: 5915